<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BenQ DC C1060, c&#225;mara digital con grabaci&#243;n de v&#237;deo</title>
	<atom:link href="http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2011 10:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ordenador todo en uno BenQ i91</title>
		<link>http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/comment-page-1/#comment-5239</link>
		<dc:creator>Ordenador todo en uno BenQ i91</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/#comment-5239</guid>
		<description>[...] todo en uno están ciertamente de moda, y hasta cierto punto era extraño que la compañía BenQ no hubiera lanzado ya algún tipo de producto informático de este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] todo en uno están ciertamente de moda, y hasta cierto punto era extraño que la compañía BenQ no hubiera lanzado ya algún tipo de producto informático de este [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Formatos de compresi&#243;n con p&#233;rdida (II)</title>
		<link>http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/comment-page-1/#comment-4773</link>
		<dc:creator>Formatos de compresi&#243;n con p&#233;rdida (II)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/#comment-4773</guid>
		<description>[...] software el nivel de calidad al que podemos modificar la imagen es mucho mayor que con una cámara digital, en dónde solo podremos elegir, a lo mucho, 3 o 4 niveles de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] software el nivel de calidad al que podemos modificar la imagen es mucho mayor que con una cámara digital, en dónde solo podremos elegir, a lo mucho, 3 o 4 niveles de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cuantificacion</title>
		<link>http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/comment-page-1/#comment-4553</link>
		<dc:creator>Cuantificacion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 07:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/#comment-4553</guid>
		<description>[...] Con la cuantificación lo que se hace es dotar a cada muestreo de señal de un número. Cuanta mayor sea la cuantificación de una manera más firedigna tendremos una muestra de la realidad. En fotografía digital suele ser suficiente con la asignación de 256 valores distintos a cada muestra, aunque existen posibilidades de llegar hasta los 4.000 valores por cada muestra. Cuanto mayor número de valores asignamos a la muestra más complejo tiene que ser el circuito que los analice y mayor capacidad de almacenamiento necesitaremos en la memoria para guardarlos. Debido a ello cuanto mayor valor de cuantificación tengamos más caro será la cámara. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Con la cuantificación lo que se hace es dotar a cada muestreo de señal de un número. Cuanta mayor sea la cuantificación de una manera más firedigna tendremos una muestra de la realidad. En fotografía digital suele ser suficiente con la asignación de 256 valores distintos a cada muestra, aunque existen posibilidades de llegar hasta los 4.000 valores por cada muestra. Cuanto mayor número de valores asignamos a la muestra más complejo tiene que ser el circuito que los analice y mayor capacidad de almacenamiento necesitaremos en la memoria para guardarlos. Debido a ello cuanto mayor valor de cuantificación tengamos más caro será la cámara. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La camara analogica y la camara digital (II)</title>
		<link>http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/comment-page-1/#comment-4453</link>
		<dc:creator>La camara analogica y la camara digital (II)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/benq-dc-c1060-cmara-digital-con-grabacin-de-vdeo/#comment-4453</guid>
		<description>[...] cuanto a su estructura, tanto la cámara digital como la cámara analógica son similares. La cámara digital tiene un sistema que permite que entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] cuanto a su estructura, tanto la cámara digital como la cámara analógica son similares. La cámara digital tiene un sistema que permite que entre [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

