<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jap&#243;n ha presentado sus robots inteligentes, uno que hace c&#225;lculos matem&#225;ticos, otro que detecta si te estas riendo y el &#250;ltimo es un robot para odont&#243;logos</title>
	<atom:link href="http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Formatos de imagen sin compresion (II)</title>
		<link>http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/comment-page-1/#comment-4721</link>
		<dc:creator>Formatos de imagen sin compresion (II)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 07:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/#comment-4721</guid>
		<description>[...] que los ordenadores y las tarjetas gráficas son más potentes cada día los cálculos que tienen que hacer para representar el color sin una paleta de colores no ofrece en la actualidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que los ordenadores y las tarjetas gráficas son más potentes cada día los cálculos que tienen que hacer para representar el color sin una paleta de colores no ofrece en la actualidad [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sudoku Rubik o Rubik Sudoku</title>
		<link>http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/comment-page-1/#comment-1864</link>
		<dc:creator>Sudoku Rubik o Rubik Sudoku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 16:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/japn-ha-presentado-sus-robots-inteligentes-uno-que-hace-clculos-matemticos-otro-que-detecta-si-te-estas-riendo-y-el-ltimo-es-un-robot-para-odontlogos/#comment-1864</guid>
		<description>[...] porque hace tiempo vi por ah&#237; de una persona que lo resolv&#237;a muy r&#225;pido, pero en Tecnyo vimos a un robot que tambi&#233;n lo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] porque hace tiempo vi por ah&#237; de una persona que lo resolv&#237;a muy r&#225;pido, pero en Tecnyo vimos a un robot que tambi&#233;n lo [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

