<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nuevo transistor 3D que alcanzaría los 50 GHz</title>
	<atom:link href="http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 15:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nuevo transistor 3D que podría alcanzar los 50Ghz at e abaco -</title>
		<link>http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Nuevo transistor 3D que podría alcanzar los 50Ghz at e abaco -</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 15:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/#comment-1125</guid>
		<description>[...] a tecnyo a travez de barrapunto y leo este articulo que paso a copiar y pegar, porque me parecio muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] a tecnyo a travez de barrapunto y leo este articulo que paso a copiar y pegar, porque me parecio muy [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 00:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/#comment-1124</guid>
		<description>Creo que la estructura en la que se organizan los componentes del transistor es vertical y no horizontal.

The companies claim processor clockspeeds could reach between 20GHz and 50GHz by using a 3-D structure that arranges components vertically, as opposed to the horizontal design of our forefathers. The device is dubbed the Surrounding Gate Transistor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Creo que la estructura en la que se organizan los componentes del transistor es vertical y no horizontal.</p>
<p>The companies claim processor clockspeeds could reach between 20GHz and 50GHz by using a 3-D structure that arranges components vertically, as opposed to the horizontal design of our forefathers. The device is dubbed the Surrounding Gate Transistor.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Transistores 3D para los 50GHz &#171; 神風。。。違う！ダニ風です！</title>
		<link>http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>Transistores 3D para los 50GHz &#171; 神風。。。違う！ダニ風です！</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 20:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnyo.com/nuevo-transistor-3d-que-alcanzaria-los-50-ghz/#comment-1123</guid>
		<description>[...] 3D para los&#160;50GHz  Vía barrapunto vía tecnyo, leo que la empresa japonesa Unisantis, desarrolla un nuevo tipo de transistor con el que se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] 3D para los&nbsp;50GHz  Vía barrapunto vía tecnyo, leo que la empresa japonesa Unisantis, desarrolla un nuevo tipo de transistor con el que se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

